Наименование | Артикул | Производитель | Внутренняя ширина секции | Внутренняя высота корпуса | Глубина системы | Нагрузка на систему | Габариты упаковки | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выдвижная корзина LjM SOFI 112х364 мм антрацит 18150015 | |||||||||
18150015 | LjM | 364,0 мм | 150,0-2300,0 мм | 447,0 мм | 7,0 кг | 380,0x520,0x130,0 мм | 1,12 кг | 4 476₽ | |
Выдвижная корзина LjM SOFI 112х368 мм антрацит 18150006 | |||||||||
18150006 | LjM | 368,0 мм | 150,0-2300,0 мм | 447,0 мм | 7,0 кг | 380,0x520,0x130,0 мм | 1,06 кг | 4 476₽ | |
Выдвижная корзина LjM SOFI 112х468 мм антрацит 18150009 | |||||||||
18150009 | LjM | 468,0 мм | 150,0-2300,0 мм | 447,0 мм | 7,0 кг | 525,0x525,0x120,0 мм | 1,32 кг | 4 580₽ | |
Выдвижная корзина LjM SOFI 212х364 мм антрацит 18150016 | |||||||||
18150016 | LjM | 364,0 мм | 250,0-2300,0 мм | 447,0 мм | 7,0 кг | 360,0x520,0x200,0 мм | 1,16 кг | 4 580₽ | |
Выдвижная корзина LjM SOFI 212х368 мм антрацит 18150007 | |||||||||
18150007 | LjM | 368,0 мм | 250,0-2300,0 мм | 447,0 мм | 7,0 кг | 360,0x520,0x200,0 мм | 1,20 кг | 4 580₽ |
Комплектация:
Преимущества:
Важно для покупателя: