Наименование | Артикул | Тип фасада | Ширина фасада | Место установки системы | Размер корпуса | Количество корзин | Цвет | Материал | Наличие доводчика | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Волшебный угол для кухни VAUTH-SAGEL Классик с доводчиком, выдвижение - левое, ширина фасада 400-450 мм, 90004113 | ||||||||||
![]() | 90004113 | Выдвижной | 400-450 мм | Нижний угловой прямой | Минимум 800 мм | 4 шт | Хром | Стальная проволока | С доводчиком | 56 166₽ |
Волшебный угол для кухни VAUTH-SAGEL Классик с доводчиком, выдвижение - правое, ширина фасада 450-600 мм, 90003886 | ||||||||||
![]() | 90003886 | Выдвижной | 450-600 мм | Нижний угловой прямой | Минимум 900 мм | 4 шт | Хром | Стальная проволока | С доводчиком | 56 166₽ |
Волшебный угол для кухни VAUTH-SAGEL Классик с доводчиком, выдвижение - левое, ширина фасада 450-600 мм, 90003887 | ||||||||||
![]() | 90003887 | Выдвижной | 450-600 мм | Нижний угловой прямой | Минимум 900 мм | 4 шт | Хром | Стальная проволока | С доводчиком | 56 166₽ |
Комплектация: рама, 2 внешних корзины, 2 внутренних, доводчик плавного закрывания, крепежная фурнитура, фасадное крепление, фиксаторы корзин.
Особенности:
Преимущества:
Внимание!* Как определить сторону выдвижения системы?