Наименование | Артикул | Место установки | Тип фасада | Материал | Тип фасада | Скорость вращения диска | Потребляемая мощность(макс) | Тип мотора | Защита от перегрузок | Диаметр врезки под кнопку включения | Электрический провод | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Измельчитель пищевых отходов Bone Crusher 610-AS, BC610-AS | |||||||||||||
BC610-AS | Под мойкой | Распашной | Пластик / сталь | Распашной | 2600 Об/мин | 475 Вт/час | Магнитный мотор | Автоматическая | 35 см | 90 см | 4,42 кг | 24 700₽ | |
Измельчитель пищевых отходов Bone Crusher 810-AS, BC810-AS | |||||||||||||
BC810-AS | Под мойкой | Распашной | Пластик / сталь | Распашной | 2700 Об/мин | 490 Вт/час | Магнитный мотор | Автоматическая | 35 см | 90 см | 6,0 кг | 32 900₽ | |
Измельчитель пищевых отходов Bone Crusher 910-AS Slim line, BC910-AS-Slim | |||||||||||||
BC910-AS-Slim | Под мойкой | Распашной | Пластик / сталь | Распашной | 2700 Об/мин | 520 Вт/час | Магнитный мотор | Автоматическая | 35 см | 90 см | - | 41 800₽ | |
Измельчитель пищевых отходов Bone Crusher 910-AS, BC910-AS | |||||||||||||
BC910-AS | Под мойкой | Распашной | Пластик / сталь | Распашной | 2700 Об/мин | 520 Вт/час | Магнитный мотор | Автоматическая | 35 см | 90 см | 6,0 кг | 41 800₽ | |
Измельчитель пищевых отходов Bone Crusher 1000-AS, BC1000-AS | |||||||||||||
BC1000-AS | Под мойкой | Распашной | Пластик / сталь | Распашной | 2800 Об/мин | 585 Вт/час | Магнитный мотор | Автоматическая | 35 см | 90 см | 6,9 кг | 77 900₽ |
Особенности:
Характеристики: